




| 19701090000 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ SPICER 1300 НА 1 ВЫХОД БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 19710090000 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ DIN 10 НА 2 ВЫХОД БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 19720090000 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ SPICER 1300 НА 2 ВЫХОД БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 19730090000 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ SPICER 1120 НА 2 ВЫХОД БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 19740090000 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ DIN 120 HA 2 ВЫХОД БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 19750090000 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ DIN 00 НА 2 ВЫХОД БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 19760090000 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ DIN 10 НА 1 ВЫХОД БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 19770090000 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ DIN120 НА 1 ВЫХОД БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 19790090000 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ SPICER 1120 НА 1 ВЫХОД БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 197KFL79000 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ DIN 00 НА 2 ВЫХОД БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 197KFL80000 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ DIN 10 НА 2 ВЫХОД БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 197KFL81000 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ SPICER 1120 НА 2 ВЫХОД БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 197KFL82000 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ SPICER 1300 НА 2 ВЫХОД БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 197KFL95000 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ SPICER 1400 НА 2 ВЫХОД БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 606X03N0200 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ DIN 120 КОМ |
| 606X03N0500 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ DIN 00 КОМ |
| 606X03N0600 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ DIN 10 КОМ |
| 606X03N0700 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ SPICER 1120 КОМ |
| 606X03N0800 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ SPICER 1300 КОМ |
| 606X03N1000 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ SPICER 1400 КОМ |
| ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ / МЕХАНИЧЕСКИЙ | UNI от DIN 5462 SE/R 606X03RZ000 |
Коробка отбора мощности P90ZEP1811 90ZE ISO для КПП ZF 12AS,16AS с пневмоуправлением, 2 выхода без раздельного отключения.
| 1 выход | 2 выход | |
| Крутящий момент (Нм) | 800 | 800 |
| Внутреннее передаточное отношение | 1,21 | 0,96 |
| Кол-во зубьев | 12 |
| Коробкa передач: | Передаточное отношение на 1-ой скорости: | Сторона установки КОМ: | Направление вращения: | Обороты в минуту: | Крутящий момент (Нм): | Монтажный комплект: | Адаптер: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Станд. | Станд. | ||||||
| ZF 12AS1630 TD 1,0 | 15,86 | сзади | левое | 992 | 800 | K920 | 601K6660000 |
| ZF 12AS1930TO 0,78 | 12,33 | сзади | левое | 1634 | 800 | K920 | 601K6660000 |
| ZF 12AS1931 TD 1,0 | 15,86 | сзади | левое | 992 | 800 | K920 | 601K6670000 |
| ZF 12AS1931TO 0,78 | 12,33 | сзади | левое | 1634 | 800 | K920 | 601K6660000 |
| ZF 12AS2131 TD 1,0 | 15,86 | сзади | левое | 992 | 800 | K920 | 601K6660000 |
| ZF 12AS2141 TD 1,0 | 15,86 | сзади | левое | 992 | 800 | K920 | 601K6660000 |
| ZF 12AS2330 TD 1,0 | 15,86 | сзади | левое | 992 | 800 | K920 | 601K6660000 |
| ZF 12AS2331 TD 1,0 | 15,86 | сзади | левое | 992 | 800 | K920 | 601K6670000 |
| ZF 12AS2341 TD 1,0 | 15,86 | сзади | левое | 992 | 800 | K920 | 601K6660000 |
| ZF 12AS2531TO 0,78 | 12,33 | сзади | левое | 1634 | 800 | K920 | 601K6660000 |
| ZF 12AS3001 OD | сзади | левое | 1634 | 800 | K920 | 601K6660000 | |
| ZF 12AS3140TO 0,78 | 12,29 | сзади | левое | 1634 | 800 | K920 | 601K6660000 |
| ZF 12AS3141TO 0,78 | 12,33 | сзади | левое | 1634 | 800 | K920 | 601K6660000 |
| ZF 12AS3141TO 0,78 | 12,29 | сзади | левое | 1634 | 800 | K920 | 601K6660000 |
| ZF 16AS2230 TD 1,0 | 17,03 | сзади | левое | 920 | 800 | K920 | 601K6660000 |
| ZF 16AS2231 TD 1,0 | 17,03 | сзади | левое | 920 | 800 | K920 | 601K6660000 |
| ZF 16AS2630TO 0,83 | 14,12 | сзади | левое | 1343 | 800 | K920 | 601K6660000 |
| ZF 16AS2631TO 0,83 | 14,12 | сзади | левое | 1343 | 800 | K920 | 601K6660000 |
| ZF 12AS1931 TD 1,0 | 15,86 | сзади | левое | 992 | 800 | K920 | 601K6660000 |
| ZF 12AS2131 TD 1,0 | 15,86 | сзади | левое | 992 | 800 | K920 | 601K6660000 |
| ZF 12AS2331 TD 1,0 | 15,86 | сзади | левое | 992 | 800 | K920 | 601K6670000 |
| ZF 12AS2331TO 0,78 | 12,33 | сзади | левое | 1634 | 800 | K920 | 601K6670000 |
| ZF 12AS2541 TD 1,0 | 15,86 | сзади | левое | 992 | 800 | K920 | 601K6660000 |
| ZF 16AS2631TO 0,83 | 14,12 | сзади | левое | 1343 | 800 | K920 | 601K6660000 |
| Индикатор включения: | |
| 194KSP43000 | DIN 2.5 M18x1.5 |