ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ / МЕХАНИЧЕСКИЙ | UNI от/from DIN 5462 SE 606X0200000 |
Коробкa передач | Передаточное отношение на 1-ой скорости | Сторона установки ком | Направление вращения | Обороты в минуту | Крутящий момент (Hm) | Монтажный комплект | Адаптер | Проставка | Монтажный комплект адаптера | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZF 16S151 OD 0,84 | 11,54 | front | right | 1094 | 920 | 590 | K102 | - | 601K5140000 | - | - |
ZF 16S190 A | 17,47 | front | right | 910 | 740 | 590 | K102 | - | 601K5600000 | - | - |
ZF 4-150 GP | 9,09 | front | right | - | 830 | 590 | K102 | - | 601K1100000 | - | - |
ZF 5-50 | 8,02 | front | right | - | 422 | 590 | K013 | - | - | - | - |
ZF 6-70 | 6,8 | front | right | - | 510 | 590 | K013 | - | - | - | - |
ZF 6-80 | 7,53 | front | right | - | 555 | 590 | K013 | - | - | - | - |
ZF 6-90 | 8,68 | front | right | - | 605 | 590 | K102 | - | - | - | - |
ZF 9S75 | 13,16 | front | right | - | 620 | 590 | K173 | - | 601K5060000 | - | - |
ZF 16S150 IT | 13,8 | front | right | 920 | 770 | 590 | K102 | - | 601K5070000 | - | - |
ZF 16S181OD0,84 IT | 11,54 | front | right | 1094 | 920 | 590 | K300 | - | 601K5150000 | - | - |
ZF 16S220 IT | 16,47 | front | right | 920 | 770 | 590 | K102 | - | 601K5090000 | - | - |
ZF 16S251OD0.84 IT | 11,54 | front | right | 1094 | 920 | 590 | K300 | - | 601K5280000 | - | - |
ZF 16K130 | 14,29 | front | right | 910 | 740 | 590 | K102 | - | 601K1600000 | - | - |
ZF 16S130 | 17,28 | front | right | 910 | 740 | 590 | K102 | - | 601K1600000 | - | - |
ZF 16S109 | 13,53 | front | right | 910 | 750 | 590 | K173 | - | 601K5020000 | - | - |
ZF 16S160 | 13,85 | front | right | 963 | 820 | 590 | K102 | - | 601K1600000 | - | - |
ZF 16S190 | 11,46 | front | right | 963 | 820 | 590 | K102 | - | 601K1600000 | - | - |
ZF 16S221 - 0,84 | 13,8 | front | right | 920 | 770 | 590 | K102 | - | 601K5140000 | - | - |
ZF 5-110 GP | 13,1 | front | right | - | 830 | 590 | K013 | - | 601K1100000 | - | - |
ZF 6-65+GV80/6.7 | 7,97 | front | right | 622 | 526 | 590 | K013 | - | - | - | - |
ZF 6-80+GV80/7.52 | 5,66 | front | right | 738 | 556 | 590 | K013 | - | - | - | - |
ZF 16S221- 0,84 IT | 13,8 | front | right | 920 | 770 | 590 | K300 | - | 601K5150000 | - | - |
ZF 16S181 OD 0,84 | 13,86 | front | right | 1094 | 920 | 590 | K102 | - | 601K5140000 | - | - |
ZF 4-120 GP | 9,16 | front | right | - | 853 | 590 | K102 | - | 601K1200000 | - | - |
ZF 9S109 | 10,24 | front | right | - | 770 | 590 | 1K173 | - | 601K5020000 | - |
Коробка отбора мощности (КОМ) P2233P10C04 предназначена под прямую установку гидравлических насосов (и прочих агрегатов) с фланцем ISO (DIN5462).
Так же возможна установка переходника под карданную передачу.
Коробка отбора мощности (КОМ) P2233P10C04 широко применяется на следующей технике:
- коммунальные машины (КДМ, мусоровозы, ПУМ);
- дорожно-строительная техника (самосвалы, автокраны, КМУ, АГП);
- лесовозы, ломовозы, буровые машины.
Управление | Пневматическое |
Крутящий момент | 590 Нм |
Модель КПП | 6S-, 9S-, 12S/AS, 16S-, 12TX- |
Марка КПП | ZF |
Передаточное число | 1 |
Выходной фланец | ISO |
Вращение вала | По часовой стрелке |
Коробку отбора мощности P2233P10C04 для КПП ZF 6S-1000 / 9S-1310 / 16S-1820 можно применять как аналог следующих КОМ: