Коробка отбора мощности со смещением 82Z2 ISO для КПП ZF пневмо

36 788

Артикул: P82Z2P10204

Внутреннее передаточное число
1.32
Крутящий момент
300
Количество зубьев
12
Техническая документация:
Набор фланца
197KFL75000 DIN 00 SE/R
197KFL76000 DIN 10 SE/R
197KFL77000 SPICER 1120 SE/R
197KFL78000 SPICER 1300 SE/R
Переходник UNI - ISO
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ / МЕХАНИЧЕСКИЙ UNI от DIN 5462 SE/R 606X02RS000
Технические параметры

Коробка отбора мощности со смещением 82Z2 P82Z2P10204 с пневматическим управлением, выход назад под насос с фланцем ISO.

Коробка передач: Передаточное отношение на 1-ой скорости: Сторона установки КОМ: Направление вращения: Обороты в минуту: Крутящий момент (Нм): Монтажный комплект:
Повыш. Станд. Станд. SE/R
ZF 5-35 7,6500 сзади левое   611 300 K128  K709
ZF 5-35 8,02 сзади левое   583 300 K128 K709 
ZF 5-680 7,43 сзади левое   568 300 K128 K709
ZF 6 AS 700 TO 6,02 сзади левое   752 300 K131 K710
ZF 6 S 850 DT 1.00 8,51 сзади левое   554 300 K719 K720
ZF 6 S 850 OD 0.79 6,72 сзади левое   704 300 K719 K720 
ZF 6-36 8,97 сзади левое   528 300 K719 K720 
ZF 6-36/0,80 6,93 сзади левое 673 300 K719 K720
ZF 6 S 700 TO 6,02 сзади левое 752 300 K131 K710
ZF 5-35 5,6400 сзади левое 832 300 K128 K709
ZF 5-35 6,4500 сзади левое 726 300 K128 K709
ZF 5-35 6,7500 сзади левое 693 300 K128 K709
ZF 5-35 6,7900 сзади левое 880 300 K128 K709
ZF 6-36 6,0600 сзади левое 771 300 K719 K720
ZF 6-36 7,4300 сзади левое 634 300 K719 K720
ZF 6-36+GV36/6.32 7,4300 сзади левое 739 634 300 K719 K720
ZF 6-36+GV36/7.43 8,9700 сзади левое 638 528 300 K719 K720

 

Индикатор включения:
194KSP19000 DIN 2.5 M16x1.5
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее. Закрыть