606X03F0500 | DIN 00 x PTO 0081 |
606X03F0600 | DIN 10 x PTO 0081 |
606X03F0700 | SPICER 1120 x PTO 0081 |
606X03F0800 | SPICER 1300 x PTO 0081 |
606X03F0900 | KIOKUTO "B"x 0081 |
606X03F1000 | SPICER 1400 x PTO 0081 |
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ / МЕХАНИЧЕСКИЙ | UNI от/from DIN 5462 SE 606X02Z0000 |
Коробкa передач | Передаточное отношение на 1-ой скорости | Сторона установки ком | Направление вращения | Обороты в минуту | Крутящий момент (Hm) | Монтажный комплект | Адаптер | Проставка | Монтажный комплект адаптера | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZF 5-35 | 5,64 | front | right | - | 630 | 600 | K216 | - | - | - | - |
ZF 5-35 | 6,45 | front | right | - | 550 | 600 | K216 | - | - | - | - |
ZF 5-35 | 6,75 | front | right | - | 525 | 600 | K216 | - | - | - | - |
ZF 5-35 | 6,79 | front | right | - | 667 | 600 | K216 | - | - | - | - |
ZF 5-35 | 7,65 | front | right | - | 463 | 600 | K216 | - | - | - | - |
ZF 5-35 | 8,02 | front | right | - | 442 | 600 | K216 | - | - | - | - |
ZF 5-680 | 7,43 | front | right | - | 430 | 600 | K216 | - | - | - | - |
ZF 6 AS 700 TO | 6,02 | front | right | - | 570 | 600 | K219 | - | - | - | - |
ZF 6 S 850 DT 1.00 | 8,51 | front | right | - | 420 | 600 | K219 | - | - | - | - |
ZF 6 S 850 OD 0.79 | 6,72 | front | right | - | 533 | 600 | K219 | - | - | - | - |
ZF 6-36 | 6,06 | front | right | - | 584 | 600 | K219 | - | - | - | - |
ZF 6-36 | 7,43 | front | right | - | 480 | 600 | K219 | - | - | - | - |
ZF 6-36 | 8,97 | front | right | - | 400 | 600 | K219 | - | - | - | - |
ZF 6-36 / 0,80 | 6,93 | front | right | - | 510 | 600 | K219 | - | - | - | - |
ZF 6-36+GV36/6.32 | 7,43 | front | right | 560 | 480 | 600 | K219 | - | - | - | - |
ZF 6-36+GV36/7.43 | 8,97 | front | right | 483 | 400 | 600 | K219 | - | - | - | - |
ZF 6 S 700 TO | 6,02 | front | right | - | 570 | 600 | K219 | - | - | - |
Коробка отбора мощности соосная P81Z2P10204 с пневмоуправлением, насос под фланец ISO выход назад устанавливается на КПП ZF 5-35, 5-680, 6 AS 700 TO, 6 S 850 DT 1.00, 6 S 850 OD 0.79, 6-36, 6-36/0,80, 6-36+GV36/6.32, 6-36+GV36/7.43, 6 S 700 TO.