




| 19700090000 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ SPICER 1400 НА 2 ВЫХОД PTO 0090 БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 19701090000 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ SPICER 1300 НА 1 ВЫХОД БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 19710090000 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ DIN 10 НА 2 ВЫХОД БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 19720090000 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ SPICER 1300 НА 2 ВЫХОД БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 19730090000 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ SPICER 1120 НА 2 ВЫХОД БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 19740090000 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ DIN 120 HA 2 ВЫХОД БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 19750090000 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ DIN 00 НА 2 ВЫХОД БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 19760090000 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ DIN 10 НА 1 ВЫХОД БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 19770090000 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ DIN120 НА 1 ВЫХОД БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 19790090000 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ SPICER 1120 НА 1 ВЫХОД БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 197KFL79000 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ DIN 00 НА 2 ВЫХОД БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 197KFL80000 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ DIN 10 НА 2 ВЫХОД БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 197KFL81000 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ SPICER 1120 НА 2 ВЫХОД БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 197KFL82000 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ SPICER 1300 НА 2 ВЫХОД БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 197KFL95000 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ SPICER 1400 НА 2 ВЫХОД БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ |
| 606X03N0200 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ DIN 120 КОМ |
| 606X03N0500 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ DIN 00 КОМ |
| 606X03N0600 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ DIN 10 КОМ |
| 606X03N0700 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ SPICER 1120 КОМ |
| 606X03N0800 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ SPICER 1300 КОМ |
| 606X03N1000 | КОМПЛЕКТ ФЛАНЕЦ SPICER 1400 КОМ |
| ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ / МЕХАНИЧЕСКИЙ | UNI от DIN 5462 SE/R 606X03RZ000 |
Коробка отбора мощности P90ZBP1811 90ZB ISO для КПП ZF 8S/12S/16S с пневмоуправлением,2 выхода без раздельного отключения.
| 1 выход | 2 выход | |
| Крутящий момент (Нм) | 800 | 800 |
| Внутренне передаточное число | 1,21 | 0,96 |
| Кол-во зубьев | 12 |
| Коробкa передач: | Передаточное отношение на 1-ой скорости: | Сторона установки КОМ: | Направление вращения: | Обороты в минуту: | Крутящий момент (Нм): | Монтажный комплект: | Адаптер: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повыш. | Станд. | |||||||
| ZF 16S1620 TD 1.00 | 16,41 | сзади | левое | 1113 | 932 | 800 | K917 | 601K5570000 |
| ZF 16S1650 OD-NEW | 15,39 | сзади | левое | 1113 | 932 | 800 | K917 | 601K5570000 |
| ZF 16S1820 TO 0,84 | 13,8 | сзади | левое | 1324 | 1113 | 800 | K917 | 601K5570000 |
| ZF 16S1920 TD 1.00 | 16,41 | сзади | левое | 1101 | 932 | 800 | K917 | 601K5570000 |
| ZF 16S2020 TD 1.00 | 16,41 | сзади | левое | 1113 | 932 | 800 | K917 | 601K5570000 |
| ZF 16S2021 TD 1.00 | 16,41 | сзади | левое | 1113 | 932 | 800 | K917 | 601K5570000 |
| ZF 16S2180 TO 0.84 | 13,8 | сзади | левое | 1324 | 1113 | 800 | K917 | 601K5570000 |
| ZF 16S2220 TD 1.00 | 16,41 | сзади | левое | 1113 | 932 | 800 | K917 | 601K5570000 |
| ZF 16S2220 TO 0.84 | 13,8 | сзади | левое | 1324 | 1113 | 800 | K917 | 601K5570000 |
| ZF 16S2230 TD 1.00 | 16,41 | сзади | левое | 1113 | 932 | 800 | K917 | 601K5570000 |
| ZF 16S2230 TO 0.84 | 13,8 | сзади | левое | 1324 | 1113 | 800 | K917 | 601K5570000 |
| ZF 16S2280 TO 0.84 | 13,8 | сзади | левое | 1324 | 1113 | 800 | K917 | 601K5570000 |
| ZF 16S2320 TD 1.00 | 16,41 | сзади | левое | 1101 | 932 | 800 | K917 | 601K5570000 |
| ZF 12S2130 TD 1.00 | 15,57 | сзади | левое | 1246 | 980 | 800 | K917 | 601K5570000 |
| ZF 16S1920 TD 1.00 | 16,41 | сзади | левое | 1113 | 932 | 800 | K917 | 601K5570000 |
| ZF 16S2320 TD 1.00 | 16,41 | сзади | левое | 1113 | 932 | 800 | K917 | 601K5570000 |
| ZF 16S2221 TD 1.00 | 16,41 | сзади | левое | 1113 | 932 | 800 | K918 | 601K5570000 |
| ZF 8S2221 TO 0,84 | 11,54 | сзади | левое | 1319 | - | 800 | K918 | 601K5570000 |
| ZF 16S1921 TD 1.00 | 16,41 | сзади | левое | 1113 | 932 | 800 | K918 | 601K5570000 |
| ZF 16S2221 TD 1.00 | 16,41 | сзади | левое | 1113 | 932 | 800 | K918 | 601K5570000 |
| ZF 16S2231 TO 0.84 | 13,8 | сзади | левое | 1324 | 1113 | 800 | K917 | 601K5570000 |
| ZF 16S2321 TD 1.00 | 16,41 | сзади | левое | 1113 | 932 | 800 | K918 | 601K5570000 |
| ZF 16S2331 TD 1.00 | 16,41 | сзади | левое | 1113 | 932 | 800 | K918 | 601K5570000 |
| ZF 16S2521 TO 0.84 | 13,8 | сзади | левое | 1324 | 1113 | 800 | K918 | 601K5570000 |
| ZF 16S2721 TO 0.84 | 13,8 | сзади | левое | 1324 | 1113 | 800 | K918 | 601K5590000 |
| Индикатор включения: | |
| 194KSP43000 | DIN 2.5 M18x1.5 |