606X03F0500 | DIN 00 x PTO 0081 |
606X03F0600 | DIN 10 x PTO 0081 |
606X03F0700 | SPICER 1120 x PTO 0081 |
606X03F0800 | SPICER 1300 x PTO 0081 |
606X03F0900 | KIOKUTO "B"x 0081 |
606X03F1000 | SPICER 1400 x PTO 0081 |
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ / МЕХАНИЧЕСКИЙ | UNI от/from DIN 5462 SE 606X02Z0000 |
Коробкa передач | Передаточное отношение на 1-ой скорости | Сторона установки ком | Направление вращения | Обороты в минуту | Крутящий момент (Hm) | Монтажный комплект | Адаптер | Проставка | Монтажный комплект адаптера | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO ATO 1056 | 6,75 | front | right | - | 525 | 1000 | K219 | - | - | - | - |
VOLVO STO 1309 | 9,48 | front | right | - | 970 | 1000 | K700 | - | 601K5410000 | - | - |
VOLVO ZTO 1006 | 6,75 | front | right | - | 525 | 1000 | K219 | - | - | - | - |
ZF 16S1620 TD 1.00 | 16,41 | front | right | 910 | 770 | 1000 | K219 | - | 601K5360000 | - | - |
ZF 16S2020 TD 1.00 | 16,41 | front | right | 920 | 770 | 1000 | K219 | - | 601K5360000 | - | - |
ZF 16S2330 TD 1.00 | 16,41 | front | right | 920 | 770 | 1000 | K219 | - | 601K5360000 | - | - |
ZF 16S2523 TO 0.84 | 13,8 | front | right | 1094 | 920 | 1000 | K302 | - | 601K5370000 | - | - |
ZF 6 AS 1000 TO | 6,75 | front | right | - | 525 | 1000 | K219 | - | - | - | - |
ZF 6 AS 800 TO | 6,58 | front | right | - | 525 | 1000 | K219 | - | - | - | - |
ZF 9S 1110 TD | 12,73 | front | right | - | 720 | 1000 | K700 | - | 601K5410000 | - | - |
ZF 9S 1110 TO | 9,48 | front | right | - | 970 | 1000 | K700 | - | 601K5410000 | - | - |
ZF 12AS1420TD | 12,79 | front | right | 980 | 790 | 1000 | K700 | - | 601K6510000 | - | - |
ZF 12AS1620TO | 10,33 | front | right | 1200 | 980 | 1000 | K700 | - | 601K6510000 | - | - |
ZF 12AS1631 TD 1,0 | 15,86 | front | right | - | 820 | 1000 | K703 | - | 601K540R000 | - | - |
ZF 12AS2330 TD 1,0 | 15,86 | front | right | - | 820 | 1000 | K703 | - | 601K5400000 | - | - |
ZF 12AS2330TO 0,78 | 12,33 | front | right | - | 1350 | 1000 | K703 | - | 601K5400000 | - | - |
ZF 16AS2630TO 0,83 | 14,12 | front | right | - | 1110 | 1000 | K703 | - | 601K5400000 | - | - |
ZF 6 S 1000 TO | 6,75 | front | right | - | 525 | 1000 | K219 | - | - | - | - |
ZF 6 S 1200 TO | 6,75 | front | right | - | 620 | 1000 | K219 | - | - | - | - |
ZF 16S2320 TD 1.00 | 16,41 | front | right | 920 | 770 | 1000 | K219 | - | 601K5360000 | - | - |
ZF 16S1621 TD 1.00 | 16,41 | front | right | 920 | 770 | 1000 | K302 | - | 601K5370000 | - |
Соосная коробка отбора мощности P81Z1P10204 для грузовых шасси с КПП ZF 9S / ZF 16S / ZF 6S-1000
Для монтажа КОМ P81Z1P10204 на КПП ZF необходимы следующие монтажные наборы:
Коробку отбора мощности P81Z1P10204 для КПП ZF 6S/9S/16S можно применять как аналог следующих КОМ: