197KFL75000 | DIN 00 SE/R |
197KFL76000 | DIN 10 SE/R |
197KFL77000 | SPICER 1120 SE/R |
197KFL78000 | SPICER 1300 SE/R |
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ / МЕХАНИЧЕСКИЙ | UNI от DIN 5462 SE/R 606X02RS000 |
Коробка отбора мощности со смещением 82Z1 P82Z1P10294 для КПП 6/9/12/16 S с пневматическим управлением, фланец насоса ISO с подшипниками выход назад.
Коробка передач: | Передаточное отношение на 1-ой скорости: | Сторона установки КОМ: | Направление вращения: | Обороты в минуту: | Крутящий момент (Нм): | Монтажный комплект: | Адаптер: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повыш. | Станд. | Станд. | SE/R | ||||||
VOLVO ATO 1056 | 6,7500 | сзади | левое | 693 | 300 | K131 | K710 | ||
VOLVO STO 1309 | 9,4800 | сзади | левое | 1280 | 300 | K701 | K702 | 601K5410000 | |
VOLVO ZTO 1006 | 6,7500 | сзади | левое | 693 | 300 | K131 | K710 | ||
ZF 16S1620 TD 1.00 | 16,4100 | сзади | левое | 1201 | 1016 | 300 | K131 | K710 | 601K5360000 |
ZF 16S2020 TD 1.00 | 16,4100 | сзади | левое | 1214 | 1016 | 300 | K131 | K710 | 601K5360000 |
ZF 16S2330 TD 1.00 | 16,4100 | сзади | левое | 1214 | 1016 | 300 | K131 | K710 | 601K5360000 |
ZF 16S2523 TO 084 | 13,8000 | сзади | левое | 1444 | 1214 | 300 | K241 | K240 | 601K5370000 |
ZF 6 AS 1000 TO | 6,7500 | сзади | левое | 693 | 300 | K131 | K710 | ||
ZF 6 AS 800 TO | 6,5800 | сзади | левое | 693 | 300 | K131 | K710 | ||
ZF 9S 1110 TD | 12,7300 | сзади | левое | 950 | 300 | K701 | K702 | 601K5410000 | |
ZF 9S 1110 TO | 9,4800 | сзади | левое | 1280 | 300 | K701 | K702 | 601K5410000 | |
ZF 12AS1420TD | 12,7900 | сзади | левое | 1294 | 1043 | 300 | K701 | K702 | 601K6510000 |
ZF 12AS1620TO | 10,3300 | сзади | левое | 1584 | 1294 | 300 | K701 | K702 | 601K6510000 |
ZF 12AS1631 TD 1,0 | 15,8600 | сзади | левое | 1082 | 300 | K354 | K711 | 601K540R000 | |
ZF 12AS2330 TD 1,0 | 15,8600 | сзади | левое | 1082 | 300 | K354 | K711 | 601K5400000 | |
ZF 12AS2330TO 0,78 | 12,3300 | сзади | левое | 1782 | 300 | K354 | K711 | 601K5400000 | |
ZF 16AS2630TO 0,83 | 14,1200 | сзади | левое | 1465 | 300 | K354 | K711 | 601K5400000 | |
ZF 6 S 1000 TO | 6,7500 | сзади | левое | 693 | 300 | K131 | K710 | ||
ZF 6 S 1200 TD | 7,7200 | сзади | левое | 713 | 300 | K131 | K710 | ||
ZF 16S2320 TD 1.00 | 16,4100 | сзади | левое | 1214 | 1016 | 300 | K131 | K710 | 601K5360000 |
ZF 16S1621 TD 1.00 | 16,4100 | сзади | левое | 1214 | 1016 | 300 | K241 | K240 | 601K5370000 |
Индикатор включения: | |
194KSP19000 | DIN 2.5 M16x1.5 |