197KFL7900 | DIN 00 SE/R |
197KFL80000 | DIN 10 SE/R |
197KFL81000 | SPICER 1120 SE/R |
197KFL82000 | SPICER 1300 SE/R |
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ / МЕХАНИЧЕСКИЙ | UNI от/from DIN 5462 SE/R 606X03RZ000 |
Коробкa передач | Передаточное отношение на 1-ой скорости | Сторона установки ком | Направление вращения | Обороты в минуту | Крутящий момент (Hm) | Монтажный комплект | Адаптер | Проставка | Монтажный комплект адаптера | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLVO ATO 1056 | 6,75 | front | left | - | 698 | 450 | K781 | - | - | - | - |
VOLVO STO 1309 | 9,48 | front | left | - | 1290 | 450 | K785 | - | 601K5410000 | - | - |
VOLVO ZTO 1109 | 9,48 | front | left | - | 1290 | 450 | K785 | - | 601K5410000 | - | - |
ZF 16S1620 TD 1.00 | 16,41 | front | left | 1210 | 1024 | 450 | K781 | - | 601K5360000 | - | - |
ZF 16S2020 TD 1.00 | 16,41 | front | left | 1224 | 1024 | 450 | K781 | - | 601K5360000 | - | - |
ZF 16S2523 TO 0.84 | 13,8 | front | left | 1455 | 1224 | 450 | K784 | - | 601K5370000 | - | - |
ZF 6 AS 1000 TO | 6,75 | front | left | - | 698 | 450 | K781 | - | - | - | - |
ZF 6 AS 800 TO | 6,58 | front | left | - | 698 | 450 | K781 | - | - | - | - |
ZF 9S 1110 TD | 12,73 | front | left | - | 958 | 450 | K785 | - | 601K5410000 | - | - |
ZF 9S 1110 TO | 9,48 | front | left | - | 1290 | 450 | K785 | - | 601K5410000 | - | - |
ZF 12AS1420TD | 12,79 | front | left | 1303 | 1051 | 450 | K785 | - | 601K6510000 | - | - |
ZF 12AS1620TO | 10,33 | front | left | 1596 | 1303 | 450 | K785 | - | 601K6510000 | - | - |
ZF 12AS1631 TD 1,0 | 15,86 | front | left | - | 1091 | 450 | K793 | - | 601K540R000 | - | - |
ZF 12AS2330 TD 1,0 | 15,86 | front | left | - | 1091 | 450 | K793 | - | 601K5400000 | - | - |
ZF 12AS2330TO 0,78 | 12,33 | front | left | - | 1796 | 450 | K793 | - | 601K5400000 | - | - |
ZF 16AS2630TO 0,83 | 14,12 | front | left | - | 1476 | 450 | K793 | - | 601K5400000 | - | - |
ZF 6 S 1000 TO | 6,75 | front | left | - | 698 | 450 | K781 | - | - | - | - |
ZF 6 S 1200 TD | 7,72 | front | left | - | 718 | 450 | K781 | - | - | - | - |
ZF 16S2320 TD 1.00 | 16,41 | front | left | 1224 | 1024 | 450 | K781 | - | 601K5360000 | - | - |
ZF 16S1621 TD 1.00 | 16,41 | front | left | 1224 | 1024 | 450 | K784 | - | 601K5370000 | - | - |
ZF 16S2321 TD 1.00 | 16,41 | front | left | 1224 | 1024 | 450 | K784 | - | 601K5370000 | - | - |
ZF 16S2331 TD 1.00 | 16,41 | front | left | 1224 | 1024 | 450 | K784 | - | 601K5370000 | - |
Коробка отбора мощности P86Z3P10294 для КПП ZF 6S-1000 / ZF 9S-1310 / ZF 12TX TraXon / ZF 16S-1820 со смещением