197KFL7900 | DIN 00 SE/R |
197KFL80000 | DIN 10 SE/R |
197KFL81000 | SPICER 1120 SE/R |
197KFL82000 | SPICER 1300 SE/R |
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ / МЕХАНИЧЕСКИЙ | UNI от/from DIN 5462 SE/R 606X03RZ000 |
Коробкa передач | Передаточное отношение на 1-ой скорости | Сторона установки ком | Направление вращения | Обороты в минуту | Крутящий момент (Hm) | Монтажный комплект | Адаптер | Проставка | Монтажный комплект адаптера | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCANIA G 670 | 7,72 | front | left | - | 988 | 450 | K815 | - | - | - | - |
VOLVO ATO 1056 | 6,75 | front | left | - | 961 | 450 | K815 | - | - | - | - |
ZF 16S109 | 11,86 | front | left | 1610 | 1373 | 450 | K825 | - | 601K6280000 | - | - |
ZF 16S2720 TO 0.84 | 13,8 | front | left | 2002 | 1684 | 450 | K815 | - | 601K5380000 | - | - |
ZF 6 AS 1000 TO | 6,75 | front | left | - | 961 | 450 | K815 | - | - | - | - |
ZF 9S 1110 TD | 12,73 | front | left | - | 1318 | 450 | K825 | - | 601K6290000 | - | - |
ZF 9S 1110 TO | 9,48 | front | left | - | 1775 | 450 | K825 | - | 601K6290000 | - | - |
ZF 9S75 | 9,56 | front | left | - | 1556 | 450 | K825 | - | 601K6270000 | - | - |
ZF 12AS1010TD | 12,79 | front | left | 1793 | 1446 | 450 | K825 | - | 601K6430000 | - | - |
ZF 12AS1210TO | 10,37 | front | left | 2196 | 1793 | 450 | K825 | - | 601K6430000 | - | - |
ZF 12AS1420TD | 12,79 | front | left | 1793 | 1446 | 450 | K825 | - | 601K6510000 | - | - |
ZF 12AS1420TO | 10,33 | front | left | 2196 | 1793 | 450 | K825 | - | 601K6510000 | - | - |
ZF 12AS1620TO | 10,33 | front | left | 2196 | 1793 | 450 | K825 | - | 601K6510000 | - | - |
ZF 6 S 1000 TO | 6,75 | front | left | - | 961 | 450 | K815 | - | - | - | - |
ZF 6 S 1200 TD | 7,72 | front | left | - | 988 | 450 | K815 | - | - | - | - |
ZF 6 S 1200 TO | 6,75 | front | left | - | 1135 | 450 | K815 | - | - | - | - |
ZF 6 S 800 TO | 6,58 | front | left | - | 961 | 450 | K815 | - | - | - | - |
ZF 16S251OD0.84 IT | 11,54 | front | left | 2002 | 1684 | 450 | K860 | - | 601K5390000 | - | - |
ZF 16S251OD0.84 IT | 13,38 | front | left | 2002 | 1684 | 450 | K860 | - | 601K5390000 | - | - |
ZF 16S251OD0.84 IT | 13,8 | front | left | 2002 | 1684 | 450 | K860 | - | 601K5390000 | - | - |
ZF 16S251OD0.84 IT | 13,74 | front | left | 2002 | 1684 | 450 | K860 | - | 601K5390000 | - | - |
ZF 16S251OD0.84 IT | 13,86 | front | left | 2002 | 1684 | 450 | K860 | - | 601K5390000 | - | - |
ZF 16S2721 TO 0.84 | 13,8 | front | left | 2002 | 1684 | 450 | K860 | - | 601K5390000 | - |
Коробка отбора мощности P88Z1P15294 со смещением предназначена для монтажа на КПП ZF 6S-1000 и имеет следующие особенности:
Управление | Пневматическое |
Крутящий момент | 450 |
Модель КПП | 6S-1000 |
Марка КПП | ZF |
Передаточное число | 1,83 |
Выходной фланец | ISO |
Вращение вала | Левое |
Коробку отбора мощности P88Z1P15294 для КПП ZF 6S-1000 можно применять как аналог следующих КОМ: