Коробкa передач | Передаточное отношение на 1-ой скорости | Сторона установки ком | Направление вращения | Обороты в минуту | Крутящий момент (Hm) | Монтажный комплект | Адаптер | Проставка | Монтажный комплект адаптера | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAANXI FAST 10JS160 | 14,58 | 1? | - | - | 432 | 500 | K954 | - | - | - | - |
SHAANXI FAST 10JS160A | 10,81 | 1? | - | - | 582 | 500 | K954 | - | - | - | - |
SHAANXI FAST 12JS160T | 15,53 | 1? | - | - | 496 | 500 | K954 | - | - | - | - |
SHAANXI FAST 12JS160TA | 12,1 | 1? | - | - | 716 | 500 | K954 | - | - | - | - |
SHAANXI FAST 12JS180T | 15,53 | 1? | - | - | 496 | 500 | K954 | - | - | - | - |
SHAANXI FAST 12JS180TA | 12,1 | 1? | - | - | 716 | 500 | K954 | - | - | - | - |
SHAANXI FAST 12JS200T | 15,53 | 1? | - | - | 496 | 500 | K954 | - | - | - | - |
SHAANXI FAST 12JS200TA | 12,1 | 1? | - | - | 716 | 500 | K954 | - | - | - | - |
SHAANXI FAST 12JS240T | 15,53 | 1? | - | - | 496 | 500 | K954 | - | - | - | - |
SHAANXI FAST 12JS240TA | 12,1 | 1? | - | - | 716 | 500 | K954 | - | - | - | - |
SHAANXI FAST 16JS180T | 17,04 | 1? | - | - | 589 | 500 | K954 | - | - | - | - |
SHAANXI FAST 16JS180TA | 14,03 | 1? | - | - | 716 | 500 | K954 | - | - | - | - |
SHAANXI FAST 16JS200T | 17,04 | 1? | - | - | 589 | 500 | K954 | - | - | - | - |
SHAANXI FAST 16JS200TA | 14,03 | 1? | - | - | 716 | 500 | K954 | - | - | - | - |
SHAANXI FAST 16JS240T | 17,04 | 1? | - | - | 589 | 500 | K954 | - | - | - | - |
SHAANXI FAST 16JS240TA | 14,03 | 1? | - | - | 716 | 500 | K954 | - | - | - | - |
SHAANXI FAST 9JS180 | 12,65 | 1? | - | - | 404 | 500 | K954 | - | - | - | - |
SHAANXI FAST 9JS180A | 12,57 | 1? | - | - | 478 | 500 | K954 | - | - | - | - |
SHAANXI FAST 9JS180T | 14,05 | 1? | - | - | 369 | 500 | K954 | - | - | - | - |
SHAANXI FAST 9JS180TA | 13,96 | 1? | - | - | 469 | 500 | K954 | - | - | - | - |
SHAANXI FAST 9JS200T | 14,05 | 1? | - | - | 369 | 500 | K954 | - | - | - | - |
SHAANXI FAST 9JS200TA | 13,96 | 1? | - | - | 469 | 500 | K954 | - | - | - | - |
SHAANXI FAST 9JS220 | 12,42 | 1? | - | - | 409 | 500 | K954 | - | - | - | - |
SHAANXI FAST 9JS220B | 10,06 | 1? | - | - | 478 | 500 | K954 | - | - | - | - |
SHAANXI FAST 9JS240T | 14,05 | 1? | - | - | 369 | 500 | K954 | - | - | - |
Коробка отбора мощности PC2E2P18294 для грузовых шасси МАЗ с коробкой передач Shaanxi 12JS (а так же 10JS и 16JS).
-Для монтажа КОМ PC2E2P18294на КПП Shaanxi 12JS необходим монтажный набор 199K9540000 (прокладки, крепёж).
-В случае отсутствия на КПП модуля управления нейтралью (необходим для включения КОМ и выбора передач/оборотов) - использовать модуль 194KCL1C1E1.
Коробку отбора мощности PC2E2P18294 для шасси МАЗ с КПП Shaanxi 12JS... можно использовать как аналог следующих КОМ: