КОРОБКА ПЕРЕДАЧ GEARBOX |
ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ НА 1-ОЙ СКОРОСТИ 1ST GEAR RATION |
СТОРОНА УСТАНОВКИ КОМ ASSEMBLY SIDE |
НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ROTATION DIRECTION |
ОБОРОТЫ В МИНУТУ SPEED ПОВЫШЕННАЯ FAST |
ОБОРОТЫ В МИНУТУ SPEED СТАНД. SLOW |
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Нм) OUTLET TORQUE (Nm) |
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ASSEMBLY KIT СТАНДАРТ STD |
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ASSEMBLY KIT SE/R |
АДАПТЕР ADAPTER |
ПРОСТАВКА SHIM |
МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ АДАПТЕРА ADAPTER ASSEMBLY KIT |
SHAANXI FAST 7JS100 | 10,6300 | front | left | - | 404 | 500 | K935 | ||||
SHAANXI FAST 7JS100A | 8,0300 | front | left | - | 421 | 500 | K935 | ||||
SHAANXI FAST 8JS100A | 8,0300 | front | left | - | 421 | 500 | K935 | ||||
SHAANXI FAST 8JS100C | - | front | left | - | 440 | 500 | K935 | ||||
SHAANXI FAST 8JS100TA | 8,1200 | front | left | - | 469 | 500 | K935 | ||||
SHAANXI FAST 8JS118 | 11,4000 | front | left | - | 359 | 500 | K935 | ||||
SHAANXI FAST 8JS118C | - | front | left | - | 421 | 500 | K935 | ||||
SHAANXI FAST 8JS118T | - | front | left | - | 369 | 500 | K935 | ||||
SHAANXI FAST 8JS118TB | - | front | left | - | 359 | 500 | K935 | ||||
SHAANXI FAST 8JS118TC | - | front | left | - | 440 | 500 | K935 | ||||
SHAANXI FAST 8JS130T | 10,3100 | front | left | - | 369 | 500 | K935 | ||||
SHAANXI FAST 8JS130TA | 8,1200 | front | left | - | 469 | 500 | K935 | ||||
SHAANXI FAST 8JS180T | - | front | left | - | 369 | 500 | K935 | ||||
SHAANXI FAST 8JS180TA | - | front | left | - | 469 | 500 | K935 | ||||
SHAANXI FAST 9JS119 | 12,1100 | front | left | - | 359 | 500 | K935 | ||||
SHAANXI FAST 9JS119B | 11,0200 | front | left | - | 404 | 500 | K935 | ||||
SHAANXI FAST 9JS119T | - | front | left | - | 369 | 500 | K935 | ||||
SHAANXI FAST 9JS119TA | - | front | left | - | 469 | 500 | K935 | ||||
SHAANXI FAST 9JS135 | 12,1100 | front | left | - | 359 | 500 | K935 | ||||
SHAANXI FAST 9JS135A | 11,0200 | front | left | - | 440 | 500 | K935 | ||||
SHAANXI FAST 9JS135A |
11,0200 | front | left | - | 404 | 500 | K935 | ||||
SHAANXI FAST 9JS150 | 12,3600 | front | left | - | 517 | 500 | K935 | ||||
SHAANXI FAST 9JS150T | - | front | left | - | 409 | 500 | K935 | ||||
SHAANXI FAST 9JS150T-B | - | front | left | - | 409 | 500 | K935 | ||||
SINOTRUCK CNHTC |
14,0800 | front | left | - | 469 | 500 | K935 |
Коробку отбора мощности PC2E1P18294 для шасси МАЗ с КПП Shaanxi 9JS135 можно использовать как аналог следующих КОМ: