Тандемный шестеренчатый насос FZ0 65 T UNI 2H0FZ0065ST левое вращение

49 001
В наличии на складе

Артикул: 2H0FZ0065ST

Техническая документация:
Технические параметры
НАЗВАНИЕ ТИП КОД РАБОЧИЙ ОБЪЕМ cm3 A мм B мм C ВХОД D ВЫХОД ВЕС кг
FZ0 65 TANDEM 21 UNI 222 левое вращение FZ0 65 T 2H0FZ0065ST 65 116.5 180 1'' G 3/4'' G 11.8
FZ0 65 TANDEM 21 UNI 222 правое вращение FZ0 65 T 2H0FZ0065DT 65 116.5 180 1'' G 3/4'' G 11.8
FZ0 90 TANDEM 21 UNI 222 правое вращение FZ0 90 T 2H0FZ0090DT 84 126 195 1"" ? G 1'' G 12.8
FZ0 110 TANDEM 21 UNI 222 левое вращение FZ0 110 T 2H0FZ0110ST 105 138 207 1" ¼ G 1'' G 15.3
FZ0 110 TANDEM 21 UNI 222 правое вращение FZ0 110 T 2H0FZ0110DT 105 138 207 1" ¼ G 1'' G 15.3
FZ0 36 TANDEM 21 UNI 222 левое вращение FZ0 36 T 2H0FZ0036ST 36 99.5 160 3/4'' G 1/2'' G 9.3
FZ0 36 TANDEM 21 UNI 222 правое вращение FZ0 36 T 2H0FZ0036DT 36 99.5 160 3/4'' G 1/2'' G 9.3
FZ0 43 TANDEM 21 UNI 222 левое вращение FZ0 43 T 2H0FZ0043ST 43 104.5 165 1'' G 3/4'' G 10.5
FZ0 43 TANDEM 21 UNI 222 правое вращение FZ0 43 T 2H0FZ0043DT 43 104.5 165 1'' G 3/4'' G 10.5
FZ0 57 TANDEM 21 UNI 222 левое вращение FZ0 57 T 2H0FZ0057ST 57 111.5 175 1'' G 3/4'' G 11.3
FZ0 57 TANDEM 21 UNI 222 правое вращение FZ0 57 T 2H0FZ0057DT 57 111.5 175 1'' G 3/4'' G 11.3
FZ0 90 TANDEM 21 UNI 222 левое вращение FZ0 90 T 2H0FZ0090ST 84 126 195 1"" ? G 1'' G 12.8

Тип: FZ0 65 T
Рабочий объём 65 куб.см
Максимальное давление 220 бар
Макс. кратковременное давление 240 бар
Макс. пиковое давление  350 бар 
Макс. кратковременная скорость  3500 об/мин
Макс. постоянная скорость  1800 об/мин
Миним. кратковременная скорость 300 об/мин

Шестеренчатый насос FZ0 65 T UNI (арт. 2H0FZ0065ST) можно применять как аналог следующим шестерёнчатым насосам:

  • Шестеренный насос OMFB NPH-61 SX - 10502300626
  • Шестеренный насос Binotto NPH-61 SX - 10502300626BI
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее. Закрыть