НАЗВАНИЕ | ТИП | КОД | РАБОЧИЙ ОБЪЕМ cm3 | A мм | B мм | C ВХОД | D ВЫХОД | ВЕС кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZ0 65 TANDEM 21 UNI 222 левое вращение | FZ0 65 T | 2H0FZ0065ST | 65 | 116.5 | 180 | 1'' G | 3/4'' G | 11.8 |
FZ0 65 TANDEM 21 UNI 222 правое вращение | FZ0 65 T | 2H0FZ0065DT | 65 | 116.5 | 180 | 1'' G | 3/4'' G | 11.8 |
FZ0 90 TANDEM 21 UNI 222 правое вращение | FZ0 90 T | 2H0FZ0090DT | 84 | 126 | 195 | 1"" ? G | 1'' G | 12.8 |
FZ0 110 TANDEM 21 UNI 222 левое вращение | FZ0 110 T | 2H0FZ0110ST | 105 | 138 | 207 | 1" ¼ G | 1'' G | 15.3 |
FZ0 110 TANDEM 21 UNI 222 правое вращение | FZ0 110 T | 2H0FZ0110DT | 105 | 138 | 207 | 1" ¼ G | 1'' G | 15.3 |
FZ0 36 TANDEM 21 UNI 222 левое вращение | FZ0 36 T | 2H0FZ0036ST | 36 | 99.5 | 160 | 3/4'' G | 1/2'' G | 9.3 |
FZ0 36 TANDEM 21 UNI 222 правое вращение | FZ0 36 T | 2H0FZ0036DT | 36 | 99.5 | 160 | 3/4'' G | 1/2'' G | 9.3 |
FZ0 43 TANDEM 21 UNI 222 левое вращение | FZ0 43 T | 2H0FZ0043ST | 43 | 104.5 | 165 | 1'' G | 3/4'' G | 10.5 |
FZ0 43 TANDEM 21 UNI 222 правое вращение | FZ0 43 T | 2H0FZ0043DT | 43 | 104.5 | 165 | 1'' G | 3/4'' G | 10.5 |
FZ0 57 TANDEM 21 UNI 222 левое вращение | FZ0 57 T | 2H0FZ0057ST | 57 | 111.5 | 175 | 1'' G | 3/4'' G | 11.3 |
FZ0 57 TANDEM 21 UNI 222 правое вращение | FZ0 57 T | 2H0FZ0057DT | 57 | 111.5 | 175 | 1'' G | 3/4'' G | 11.3 |
FZ0 90 TANDEM 21 UNI 222 левое вращение | FZ0 90 T | 2H0FZ0090ST | 84 | 126 | 195 | 1"" ? G | 1'' G | 12.8 |
Компания «ДИВ» предлагает купить насос НШ серии FZ0 90 TANDEM 21 UNI 222 с правым типом вращения по выгодной цене. Его рабочий объем равен 84 см³. Монтаж гидронасоса осуществляется ниже отметки рабочей жидкости в гидробаке, на коробку отбора мощности стандарта UNI. Совмещение валов обеспечивают муфты стандарта UNI-UNI. Параметры модулей А и В равны 126 и 192,5 мм, соответственно. Выход Inlet выполнен по стандартам 1" ¼ G, Outlet 1"G. Масса гидронасоса составляет 12,6 кг. Агрегат рассчитан на предельное давление в 210 бар, при этом максимальный пиковый уровень может достигать 300 бар. Такие показатели обеспечивает надежность исполнения всех деталей и качество сборки. Кратковременная скорость работы гидронасоса находится в диапазоне от 300 до 3500 об/мин. Постоянные показатели скорости составляют 1500 об/мин.
Сдвоенный насос серии FZO Tandem предназначен для формирования 2 независимых потоков рабочей жидкости. В их конструкции происходит вытеснение рабочей жидкости посредством изменения емкости рабочей камеры. Благодаря недорогой цене и простому типу конструкции, сдвоенные гидронасосы серии FZ0 Тандем широко востребованы в отрасли машиностроения. Они используются при производстве и сервисном обслуживании различной спецтехники: прессах, гидравлических станций и т.д.