606X03F0500 | DIN 00 x PTO 0081 |
606X03F0600 | DIN 10 x PTO 0081 |
606X03F0700 | SPICER 1120 x PTO 0081 |
606X03F0800 | SPICER 1300 x PTO 0081 |
606X03F0900 | KIOKUTO "B"x 0081 |
606X03F1000 | SPICER 1400 x PTO 0081 |
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ / МЕХАНИЧЕСКИЙ | UNI от/from DIN 5462 SE 606X02Z0000 |
Коробкa передач | Передаточное отношение на 1-ой скорости | Сторона установки ком | Направление вращения | Обороты в минуту | Крутящий момент (Hm) | Монтажный комплект | Адаптер | Проставка | Монтажный комплект адаптера | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCANIA G 670 | 7,72 | - | right | - | 540 | 1000 | K219 | - | - | - | - |
SCANIA GR 875 | - | 32T | left | - | 1000 | 1000 | - | - | 601K6460000 | - | K219 |
SCANIA GR 875 | - | 25T | left | - | 1280 | 700 | K219 | - | - | - | - |
SCANIA GR 905 | - | 32T | left | - | 1000 | 1000 | - | - | 601K6440000 | - | K219 |
SCANIA GR 905 | - | 25T | left | - | 1280 | 700 | K219 | - | - | - | - |
SCANIA GRS 895 | - | 32T | left | 1240 | 1000 | 1000 | - | - | 601K6460000 | - | K219 |
SCANIA GRS 895 | - | 25T | left | 1580 | 1280 | 700 | K219 | - | - | - | - |
SCANIA GRS 905 | - | 32T | left | 1240 | 1000 | 1000 | - | - | 601K6440000 | - | K219 |
SCANIA GRS 905 | - | 25T | left | 1580 | 1280 | 700 | K219 | - | - | - | - |
SCANIA GRS 905 R | - | 32T | left | 1240 | 1000 | 1000 | - | - | 601K6440000 | - | K219 |
SCANIA GRS 905 R | - | 25T | left | 1580 | 1280 | 700 | K219 | - | - | - | - |
SCANIA GRSO 905 | - | 39T | left | 1030 | 820 | 1000 | - | - | 601K6450000 | - | K219 |
SCANIA GRSO 905 | - | 31T | left | 1290 | 1030 | 700 | K219 | - | - | - | - |
SCANIA GRSO 925 | - | 39T | left | 1030 | 820 | 1000 | - | - | 601K6450000 | - | K219 |
SCANIA GRSO 925 | - | 31T | left | 1290 | 1030 | 1000 | K219 | - | - | - |
Коробку отбора мощности P81Z1P10204 для КПП ZF 6S/9S/16S можно применять как аналог следующих КОМ: