197KFL7900 | DIN 00 SE/R |
197KFL80000 | DIN 10 SE/R |
197KFL81000 | SPICER 1120 SE/R |
197KFL82000 | SPICER 1300 SE/R |
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ / МЕХАНИЧЕСКИЙ | UNI от/from DIN 5462 SE/R 606X03RZ000 |
Коробкa передач | Передаточное отношение на 1-ой скорости | Сторона установки ком | Направление вращения | Обороты в минуту | Крутящий момент (Hm) | Монтажный комплект | Адаптер | Проставка | Монтажный комплект адаптера | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZF 5-35 | 5,64 | front | left | - | 1134 | 350 | K783 | - | - | - | - | |
ZF 5-35 | 6,45 | front | left | - | 990 | 350 | K783 | - | - | - | - | |
ZF 5-35 | 6,75 | front | left | - | 945 | 350 | K783 | - | - | - | - | |
ZF 5-35 | 6,79 | front | left | - | 1201 | 350 | K783 | - | - | - | - | |
ZF 5-35 | 7,65 | front | left | - | 833 | 350 | K783 | - | - | - | - | |
ZF 5-35 | 8,02 | front | left | - | 796 | 350 | K783 | - | - | - | - | |
ZF 5-680 | 7,43 | front | left | - | 774 | 350 | K783 | - | - | - | - | |
ZF 6 AS 700 TO | 6,02 | front | left | - | 1026 | 350 | K781 | - | - | - | - | |
ZF 6 S 850 DT 1.00 | 8,51 | front | left | - | 756 | 350 | K915 | - | - | - | - | |
ZF 6S 850 OD 0.79 | 6,72 | front | left | - | 959 | 350 | K915 | - | - | - | - | |
ZF 6-36 | 6,06 | front | left | - | 1051 | 350 | K781 | - | - | - | - | |
ZF 6-36 | 7,43 | front | left | - | 864 | 350 | K781 | - | - | - | - | |
ZF 6-36 | 8,97 | front | left | - | 720 | 350 | K781 | - | - | - | - | |
ZF 6-36 / 0,80 | 6,93 | front | left | - | 918 | 350 | K781 | - | - | - | - | |
ZF 6-36+GV36/6.32 | 7,43 | front | left | 1008 | 864 | 350 | K781 | - | - | - | - | |
ZF 6-36+GV36/7.43 | 8,97 | front | left | 869 | 720 | 350 | K781 | - | - | - | - | |
ZF 6 S 700 TO | 6,02 | front | left | - | 1026 | 350 | K781 | - | - | - | - |
Коробка отбора мощности P86Z5P10294 для КПП ZF 6S-700 со смещением
Управление | Пневматическое |
Крутящий момент | 350 |
Модель КПП | 6S-700 |
Марка КПП | ZF |
Передаточное число | 1,80 |
Выходной фланец | ISO |
Вращение вала | Левое |