Тандемный шестеренчатый насос FZH 75 V ISO SE правое вращение

91 472

Артикул: 2H0FZH075DV

Техническая документация:
Технические параметры
Тип: Код: Рабочий объём: A B C D Вес:
Правое вращение: Левое вращение: (куб.см) (мм) (мм) Вход: Выход: (кг)
FZH 75 V 2H0FZH075DV 2H0FZH075SV 73 127.5 205 1" 1/4 G 1" G 18.5
FZH 85 V 2H0FZH085DV 2H0FZH085SV 84 130 209 1" 1/4 G 1" G 19.4
FZH 100 V 2H0FZH100DV 2H0FZH100SV 100 139.5 215 1" 1/4 G 1" G 20.3
FZH 116 V 2H0FZH116DV 2H0FZH116SV 116 139.5 221 1" 1/4 G 1" G 21.2
FZH 130 V 2H0FZH130DV 2H0FZH130SV 132 135.5 227 1" 1/2 G 1" G 22.1
FZH 150 V 2H0FZH150DV 2H0FZH150SV 148 143.5 233 1" 1/2 G 1" G 23

Тип: FZH 75 V FZH 85 V FZH 100 V FZH 116 V FZH130 V FZH 150 V
Рабочий объём куб.см 73 84 100 116 132 148
Максимальное давление бар 300 270 260 250 230 190
Макс. кратковременное давление 320 310 290 280 270 230
Макс. пиковое давление  450 375 375 340 315 270
Макс. кратковременная скорость  об/мин 3800 3500 3500 3000 3000 3000
Макс. постоянная скорость  1800 1800 1500 1500 1500 1500
Миним. кратковременная скорость 300 300 250 250 250 250
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее. Закрыть