Тандемный шестеренчатый насос FZH 100 T UNI левое вращение

79 415

Артикул: 2H0FZH100ST

Техническая документация:
Технические параметры
Тип: Код: Рабочий объём: A B C D Вес:
Правое вращение: Левое вращение: (куб.см) (мм) (мм) Вход: Выход: (кг)
FZH 75 T 2H0FZH075DT 2H0FZH075ST 73 127 204.5 1" 1/4 G 1" G 16.9
FZH 85 T 2H0FZH085DT 2H0FZH085ST 84 129.5 208.5 1" 1/4 G 1" G 17.8
FZH 100 T 2H0FZH100DT 2H0FZH100ST 100 139 214.5 1" 1/4 G 1" G 18.6
FZH 116 T 2H0FZH116DT 2H0FZH116ST 116 139 220.5 1" 1/4 G 1" G 19.6
FZH 130 T 2H0FZH130DT 2H0FZH130ST 132 135 226.5 1" 1/2 G 1" G 20.5
FZH 150 T 2H0FZH150DT 2H0FZH150ST 148 143 232.5 1" 1/2 G 1" G 21.4

Тип: FZH 75 T FZH 85 T FZH 100 T FZH 116 T FZH130 T FZH 150 T
Рабочий объём куб.см 73 84 100 116 132 148
Максимальное давление бар 300 250 250 240 210 180
Макс. кратковременное давление 320 280 270 260 210 180
Макс. пиковое давление  450 375 375 340 315 270
Макс. кратковременная скорость  об/мин 3800 3500 3500 3000 3000 3000
Макс. постоянная скорость  1800 1800 1500 1500 1500 1500
Миним. кратковременная скорость 300 300 250 250 250 250
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее. Закрыть