Шестеренчатый насос BPS 18 ISO SE реверсивный

Запросить цену

Артикул: 2H0BPS0180S

Техническая документация:
Технические параметры
Тип: Код: Рабочий объём: A B C D Вес:
(куб.см) (мм) (мм) Вход: Выход: (кг)
BPS 06 2H0BPS0060S 6.1 90 125 1/2" G 1/2" G 5.4
BPS 11 2H0BPS0110S 11.5 92.5 132.5 1/2" G 1/2" G 6.1
BPS 16 2H0BPS0160S 16.4 100 140 1/2" G 1/2" G 6.4
BPS 18 2H0BPS0180S 18.2 103.5 143.5 1/2" G 1/2" G 6.6
BPS 22 2H0BPS0220S 20.5 106.5 146.5 1/2" G 1/2" G 6.8
BPS 28 2H0BPS0280S 28.6 100.5 159.5 3/4" G 3/4" G 7.2
BPS 32 2H0BPS0320S 32.6 106.5 165.5 3/4" G 3/4" G 7.6

Тип: BPS 06 BPS 11 BPS 16 BPS 18 BPS 22 BPS 28 BPS 32
Рабочий объём куб.см 6.1 11.5 16.4 18.2 20.5 28.6 32.6
Максимальное давление бар 280 280 280 270 260 220 190
Макс. кратковременное давление 310 310 300 290 280 250 210
Макс. пиковое давление  320 320 310 300 290 260 220
Макс. кратковременная скорость  об/мин 3000 2700 2700 2700 2700 2700 2700
Макс. постоянная скорость  2200 2200 2200 2200 2000 2000 2000
Миним. кратковременная скорость 450 450 450 450 450 450 450
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее. Закрыть