ТИП TYPE |
КОД CODE |
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ |
A мм/mm |
B мм/mm |
ВХОД INLET |
ВЫХОД OUTLET |
ВЕС WEIGHT кг/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BPS 16 | 2H0BPS01600 | 16.4 | 111 | 151 | 1/2''G | 1/2''G | 5.8 |
Тип: | BPS 16 |
Рабочий объём | 16.4 куб.см |
Максимальное давление | 280 бар |
Макс. кратковременное давление | 300 бар |
Макс. пиковое давление | 310 бар |
Макс. кратковременная скорость | 2700 об/мин |
Макс. постоянная скорость | 2200 об/мин |
Миним. кратковременная скорость | 450 об/мин |
Шестеренчатый насос BPS 16 UNI (арт. 2H0BPS01600) можно применять как аналог следующим шестерёнчатым насосам: