Шестеренчатый насос BLH 125 ISO SE реверсивный

Запросить цену

Артикул: 2H0BLH1250S

Техническая документация:
Технические параметры
Тип: Код: Рабочий объём: A B Вход/выход: Вес:
(куб.см) (мм) (мм) (кг)
BLH 90 2H0BLH0900S 88.8 110 183,5 1" 1/4 G 17.8
BLH 105 2H0BLH1050S 98.5 114 187,5 1" 1/4 G 18.2
BLH 112 2H0BLH1120S 108.3 112 192 1" 1/4 G 18.8
BLH 125 2H0BLH1250S 119.2 117 197 1" 1/4 G 19.4

Тип: BLH 90 BLH 105 BLH 112 BLH 125
Рабочий объём куб.см 88.8 98.5 108.3 119.2
Максимальное давление бар 250 225 210 210
Макс. кратковременное давление 275 250 230 230
Макс. пиковое давление  290 265 245 245
Макс. кратковременная скорость  об/мин 2200 2200 2200 2000
Макс. постоянная скорость  1800 1800 1800 1500
Миним. кратковременная скорость 300 300 300 300
На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее. Закрыть