Коробка отбора мощности C1J1 UNI для КПП FOTON пневмо

59 057
В наличии на складе

Артикул: PC1J1P11201

Внутреннее передаточное число
1
Крутящий момент
150
Количество зубьев
16
Техническая документация:
Набор фланца
197KFL01000 SPICER 1120 21UNI222
197KFL03000 SPICER 1300 21UNI222
197KFL11000 DIN 10 21UNI222
197KFL12000 DIN 00 21UNI222
Переходник UNI - ISO
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ / МЕХАНИЧЕСКИЙ UNI от/from DIN 5462 SE 606X01UNIZ0
Технические параметры

Коробка отбора мощности PC1J1P11201 C1J1 для КПП FOTON пневмоуправление, выход назад под насос UNI.

Коробкa передач Передаточное отношение на 1-ой скорости Сторона установки ком Направление вращения Обороты в минуту Крутящий момент (Hm) Монтажный комплект
JAC LC 6T46 6,314 left right 431 150 K947
NISSAN MHS 50 - left right 426 150 K947
NISSAN MHS 50 A - left right 426 150 K947
NISSAN MHS 50 U - left right 426 150 K947
NISSAN MHS 60 - left right 426 150 K947
NISSAN MHS 60 A 6,314 left right 426 150 K947
NISSAN MHS 61 A - left right 426 150 K947
NISSAN RS 6R 40 A - left right 668 150 K947
NISSAN TMH 701 - left right 426 150 K947
NISSAN TMH 702 - left right 489 150 K947
NISSAN TMH 704 - left right 426 150 K947
NISSAN TMH 711 - left right 355 150 K947
NISSAN TMH 712 - left right 426 150 K947
NISSAN TMH 721 - left right 426 150 K947
NISSAN TMH 761 - left right 426 150 K947
NISSAN TMH 762 - left right 426 150 K947
NISSAN MHS 60 A 6,314 left right 426 150 K947

На этом сайте используются файлы cookie. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование. Подробнее. Закрыть